文物保护修复室配备仪器设备表(国家标准GB/T30238-2013) | ||||
编号 | 仪器设备 | 综合技术中心保护修复室 | 区域技术中心保护修复室 | 科技工作站保护修复室 |
一、基础设备 | ||||
1 | 体式显微镜 | ○ | ○ | ○ |
2 | 生物显微镜 | ○ | ○ | ○ |
3 | 金相显微镜 | ○ | ○ | ○ |
4 | 偏光显微镜 | ○ | ○ | ○ |
5 | 三维视图显微镜 | △ | △ | / |
6 | 万能材料显微镜 | △ | / | / |
7 | 激光扫描显微镜 | △ | / | / |
8 | 温湿度测试仪 | ○ | ○ | ○ |
9 | 照度计 | ○ | ○ | ○ |
10 | 白度计 | ○ | ○ | ○ |
11 | 酸度计 | ○ | ○ | ○ |
12 | 测厚仪 | ○ | ○ | / |
13 | 环境气体测量仪 | ○ | ○ | △ |
14 | 高温电炉 | △ | △ | △ |
15 | 调温调湿箱 | ○ | ○ | ○ |
16 | 恒温水浴 | ○ | ○ | / |
17 | 电热鼓风干燥箱 | ○ | ○ | ○ |
18 | 电子天平 | ○ | ○ | ○ |
19 | 光电分析天平 | ○ | ○ | ○ |
20 | 纯水制备仪 | ○ | ○ | ○ |
21 | 可调节电炉 | ○ | / | / |
22 | 去湿机 | ○ | ○ | ○ |
23 | —20℃低温冰柜 | △ | △ | / |
24 | 普通冰箱 | ○ | ○ | / |
25 | 台钻 | ○ | ○ | △ |
26 | 切割机 | ○ | ○ | △ |
27 | 砂轮机 | ○ | ○ | △ |
28 | 超净工作台 | ○ | ○ | / |
29 | 人工气候箱 | ○ | △ | / |
30 | 培养箱 | ○ | / | / |
二、保护修复专业设备 | ||||
1 | 高温高压水蒸气脱盐装置 | △ | △ | / |
2 | 减压渗透装置 | △ | △ | / |
3 | 聚合物含浸装置 | △ | △ | / |
4 | 超声波清洗机 | ○ | ○ | / |
5 | 激光清洗机 | △ | △ | / |
6 | 纸张脱酸机 | △ | △ | / |
7 | 漆木器脱水装备 | △ | △ | / |
8 | 工作显微镜 | ○ | ○ | / |
9 | 气体熏蒸装置 | △ | △ | / |
10 | 文物整形机 | △ | △ | / |
11 | 密闭调温调湿工作台 | ○ | ○ | / |
12 | 可翻转壁画修复工作台 | △ | △ | / |
13 | 纸质文物清洗机 | △ | △ | / |
14 | 字画装裱机 | △ | △ | / |
15 | 电化学除锈装置 | △ | △ | / |
16 | 真空冷冻干燥装置 | △ | / | / |
17 | 超级恒温水溶脱盐装置 | ○ | ○ | / |
18 | 超声波除锈机 | ○ | ○ | / |
19 | 喷砂机 | ○ | △ | / |
20 | 丝网加湿装置 | △ | △ | / |
21 | 三维打印机 | △ | △ | / |
三、分析检测设备 | ||||
1 | 电子探针 | △ | / | / |
2 | 透射电镜 | △ | / | / |
3 | 扫描电子显微镜 | ○ | △ | / |
4 | X射线衍射仪 | ○ | △ | / |
5 | X射线微区衍射仪 | △ | / | / |
6 | X射线荧光显微镜 | △ | △ | / |
7 | 能量色散X射线荧光谱仪 | ○ | △ | / |
8 | 波长色散X射线荧光谱仪 | △ | / | / |
9 | 便携能量色散X射线荧光 | ○ | ○ | / |
10 | 离子质谱 | △ | / | / |
11 | 激光拉曼光谱仪 | ○ | △ | / |
12 | 傅立叶变换红外显微镜 | ○ | △ | / |
13 | 电感耦合高频等离子发射光谱 | △ | / | / |
14 | 差热分析仪 | △ | / | / |
15 | 离子色谱 | ○ | / | / |
16 | 气相色谱-质谱联用仪 | ○ | / | / |
17 | 液相色谱-质谱联用仪 | △ | / | / |
18 | 激光粒度测定仪 | △ | / | / |
19 | 全自动密度测定仪 | ○ | / | / |
20 | 分光测色计 | ○ | ○ | / |
21 | 三维激光扫描仪 | △ | / | / |
22 | 熔点测定仪 | △ | △ | / |
23 | 材料试验机 | ○ | ○ | / |
24 | 红外线摄影装置 | △ | / | / |
25 | 紫外线摄影装置 | △ | / | / |
26 | 波长可变型光源装置 | △ | / | / |
27 | CT扫描仪 | △ | / | / |
28 | 硬X射线仪 | ○ | ○ | / |
29 | 软X射线仪 | ○ | ○ | / |
30 | 高光谱图谱分析仪 | △ | △ | / |
注:○必备,△备选,/不选。 |
联系人:樊经理
手机:13027782785(微信同号)
电话:0371-68620790
邮箱:henanfengzhiwen@163.com
地址: 河南省郑州市高新区金梭路33号1号楼